Menschen an der HBG
Lehrerinnen und Lehrer:
Name | Fächer | Sprechstunden |
Albrecht, Anna-Marie | M, Sp | |
Altenhoff, Martin | D, M, NW | |
Bachmann, Katharina | Ku, Rel | |
Bäcker, Svetlana | DaGe, E, Rel | |
Behrensmeyer, Larissa | Rel , SoPä | |
Berlec, Marcel | D, Sp | |
Bickhoff, Britta | M, Phy, Tc | |
Böhmer, Dorothea | D, Mu | |
Bougarne, Fatima | D, E | |
Brieger, Judith | D, Ge, GL | |
Danielczyk, Eva | D, Rel | |
Dominguez-Cerrejón, Alfonso | E, S | |
Elli, Viktoria | S, Rel | |
Emde, Stephanie | HW | |
Erdmann, Florian | Ch, Inf, NW | |
Ergün-Meric, Serpil | M, Bi | |
Fester, Lea Katharina | D, E | |
Flick, Gabriele | D, E, Ku, Sp | |
Freytag, Wibke | HW, Rel | |
Friemerding, Patrick | D, L | |
Fritz, Anna | D, GL | |
Gehl, Marcus | E, GL, Rel | |
Geilen, Marcel | Bi, Sp, Pä | |
Gerdes, Jana | M, Phy | |
Gieler, Jutta | E, NW | |
Gießelmann, Olaf | Ek, GL, NW | |
Gluthe, Sonja | D, E | |
Goldhagen, Charlotte | F, S | |
Götte, Christina | D, Rel | |
Gündogdu, Zeynep | Ge, GL, Pä | |
Hallerbach, Pia | Bi, E | |
Hantke, Laura Charlotte | D | |
Haßenpflug, Andreas | Ek, GL, Mu, NW, Sp | |
Heiliger, Alexander | Ek, Pä | |
Heinrich Damian | M, Inf | |
Henneke, Miriam | D, E, Ku | |
Hennig, Chris | D, Pä | |
Herrmann, Larissa | D, Sp | |
Hippert, Stefanie | Bi, Ek, GL, NW | |
Hirt, Nathalie | Ge, GL, M, Rel | |
Hoberg, Lena | E, S | |
Hömme, Christian | M, Rel | |
Homann, Sascha | Bi, L, NW | |
Hubig-Leonhard, Christian | DaGe, Rel | |
Dr. Hülsken, Thomas | Bi, Ch, NW | |
Huster, Rebecca | E, L | |
Jansen, Ann-Sophie | M, Ph | |
Jansen, Patrick | Ge, GL, Sw | |
Jersch, Daniela | GL, Ku, Tc | |
Kampling, Sebastian | Bi, Ch, NW, Phy | |
Katein, Simon | Ps, Sp | |
Knobloch, Julia | D, Sp | |
Kohlhage, Dirk | D, Sp, Tc | |
Konrad, Christina | D, M, Rel | |
Krandiek, Marlies | D, Pä | |
Kubiaczyk, Stephanie | DaGe, D, Lit, Pl | |
Bunse, Sascha Tim | D, Pl | |
Kuzewitz, Johanna | D, Bi, Ch, NW | |
Lilienfeld, Susanne | Ku | |
Maiweg, Inga | E, S | |
März-Immel, Violetta | D, Bi | |
Mayer, Timo | M, Sp | |
Meyer-Bergmann, Susanne | Rel | |
Dr. Nadolny, Holger | Bi, Ch, M, NW | |
Neubarth, Alexander | E, Ge, GL | |
Nehm, Marvin | Bio, GL | |
Niodusch, Kathrin | Bi, D | |
Pasternacki, Nadine | D, Sw | |
Paulinsky, Britta | D, Pä | |
Petermann, Stephanie | D, E, M | |
Raschke, Lisa | D, Ge, GL, L | |
Rettich, Thomas | M, GL | |
Rex, Romina | E, S | |
Rohleder, Sabine | D | |
Röper, Manuel | Ge, GL, Pä | |
Sauerwald, Maike | D, Mu | |
Schäfers, Sarah | D, Sp | |
Schäfers, Thomas | DaF, GL, NW | |
Schlänger, Dorothea | GL, Ku | |
Schmidt, Juliane | M, GL | |
Schmitz, Carolin | E, Mu | |
Schneider, Cornelia | D, GL | |
Schnitker, Tobias | M, Sp | |
Schwarze, Niclas | Ch, Phy, Rel | |
von Schweinitz, Carl Graf | E, D | |
Schwermer, Dunja | D, Ge | |
Dr. Sieber, Klaus | Inf, M | |
Sieber, Rosemarie | Mu | |
Siewert, Olga | M, Tc | |
Sivil, Hamide | E, Pl | |
Soltysik, Frederik | S, Rel | |
Starke, Elke | D, Ch, M | |
Stief, Richard | GL, Ku | |
Ünlü, Zeki-Can | GL, HW | |
von der Ruhr, Hans-Joachim | Bi, NW, Sw | |
Warnecke, Elena | D, Ge, GL | |
Wegemann, Christoph | D, Mu, Tc | |
Wessels, Nane | Inf, M | |
Wichert, Alexandra | E, F, Ps | |
Wichert, Nils | F, Pl | |
Wieczorek, Janina | D, M | |
Wiehle, Torben | D, M, E, Tc | |
Wilke, Britta | M, Ps | |
Wolf, Dagmar | D, M |
Referendarinnen und Referendare:
- Ates, Cansel
- El Moussaou, Ikram
- Gamze, Bayram
- Von Schweinitz, Ann-Kathrin
- Wuttke, Sven
Sozialarbeiter und Sozialpädagogin:
- Burghardt, Jutta
- Friedrich, Thorsten
- Götz, Markus
- Küster, Verena
- Haage, Kübra
Sekretariate:
- Bartsch, Renate
- Naguschewski, Thomas
Schulhausmeister:
- Jabar, Jörg
- Schnar, Friedrich
- Stember, Wolfgang