Das Kollegium im Schuljahr 2025/26:

Lehrkräfte
| Name | Fächer |
| Frau Adam | Deutsch/Kunst/Religion |
| Frau Albrecht | Mathematik/Sport |
| Herr Altenhoff | Sonderpädagogik |
| Frau Atalay | Deutsch/Sport |
| Frau Bachmann | Kunst/Religion |
| Frau Bäcker | Englisch/Religion |
| Frau Schuster | Religion/Sonderpädagogik |
| Frau Beisenkamp | Sonderpädagogik |
| Herr Berlec | Deutsch/Sport |
| Frau Berg | Englisch/Psychologie |
| Frau Bickhoff | Mathematik/Physik/Technik |
| Frau Böhmer | Deutsch/Musik |
| Frau Böing | Biologie/Chemie |
| Frau Bougarne-Belamkadem | Deutsch/Englisch |
| Frau Brieger | Deutsch/Geschichte/GL |
| Herr Bunse | Philosophie/Deutsch |
| Frau Burda | Philosophie/Englisch |
| Frau Burghoff | Deutsch/DaF/Philosophie |
| Frau Danielczyk | Religion/Deutsch |
| Frau Derendorf | Englisch/Sozialwissenschaften |
| Herr Domínguez-Cerrejón | Spanisch/Englisch |
| Frau Elli | Religion/Spanisch |
| Frau Emde | Hauswirtschaft/Kunst |
| Herr Erdmann | Biologie/Informatik/Chemie |
| Frau Ergün-Meric | Mathematik/Biologie |
| Frau Fester | Deutsch/Englisch |
| Frau Flick | Deutsch/Sport/Englisch/Kunst |
| Herr Friemerding | Latein/Deutsch/Mathematik |
| Frau Fritz | GL/Deutsch |
| Herr Gehl | Englisch/GL/Religion |
| Herr Geilen | Sport/Biologie |
| Frau Gerdes | Mathematik/NW/Physik |
| Herr Gießelmann | Biologie/Erdkunde/GL/NW |
| Frau Gluthe | Englisch/Deutsch |
| Frau Götte | Deutsch/Religion/Sonderpädagogik |
| Frau Goinda | Kunst |
| Frau Goedecke | Englisch/Religion |
| Frau Goldhagen | Spanisch/Französisch/DaF |
| Frau Goula-Mouratidis | Latein/Sport |
| Frau Gülec | Mathematik/GL/Sozialwissenschaften |
| Frau Gündogdu | Deutsch/GL/Geschichte |
| Frau Hallerbach | Biologie/NW/Englisch |
| Frau Hantke | Deutsch/Sonderpädagogik |
| Herr Haßenpflug | Erdkunde/GL/Sport |
| Herr Heinrich | Informatik/Mathematik |
| Frau Henneke | Deutsch/Englisch/Religion |
| Herr Hennig | Deutsch/Pädagogik |
| Frau Herrmann | Deutsch/Sport |
| Frau Hippert | Biologie/NW/Erkunde/GL |
| Frau Hirt | GL, Mathematik, Religion |
| Frau Hoberg | Englisch/Spanisch |
| Herr Hömme | Religion/Mathematik |
| Herr Hubig-Leonhard | Darstellen und Gestalten/Religion/Deutsch/Technik |
| Herr Dr. Hülsken | Biologie/Chemie/NW |
| Frau Jakubowski | Pädagogik/Deutsch/Sport |
| Frau Jansen | Mathematik/NW/Physik |
| Herr Jansen | Geschichte/GL/Sozialwissenschaften |
| Frau Jersch | GL/Kunst/Technik |
| Herr Kampling | Biologie/Chemie/NW/Physik |
| Herr Katein | Mathematik/Psychologie/Sport |
| Herr Klingberg | Englisch/Geschichte/GL |
| Frau Knobloch | Deutsch/Sport |
| Herr Kohlhage | Deutsch/Technik/Sport |
| Frau Konrad | Deutsch/Mathematik/Religion |
| Frau Kubiaczyk | Deutsch/Philosophie |
| Herr Kurth | Technik |
| Frau Kuzewitz | Biologie/Chemie/NW/Deutsch |
| Frau Leyva Garcia | Englisch/Spanisch |
| Frau Lichtenberg | Musik/Deutsch |
| Frau Lilienfeldt | Kunst |
| Frau Luchtenveld | Deutsch/Sozialwissenschaften/GL/DaF |
| Frau März-Immel | Deutsch/Biologie/NW |
| Frau Maiweg | Englisch/Spanisch |
| Herr Mayer | Mathematik/Sport |
| Herr Meerkötter | Sport/Musik |
| Herr Mertin | Geschichte/GL/Deutsch |
| Frau Meyer-Bergmann | Religion |
| Herr Müller | Mathematik/Technik |
| Herr Dr. Nadolny | Chemie/Biologie/NW/Mathematik |
| Herr Nehm | GL/NW |
| Herr Neubarth | Englisch/Geschichte/GL |
| Frau Niodusch | Deutsch/Biologie/NW |
| Frau Nobel | Chemie/Mathematik |
| Frau Pasternacki | Deutsch/Sozialwissenschaften/GL |
| Frau Paulinsky | Deutsch/Pädagogik |
| Frau Pogrzeba | Englisch/GL/Sozialwissenschaften |
| Herr Polk | Geschichte/GL/Sport |
| Herr Rammelsberg | Englisch/GL/Sozialwissenschaften |
| Frau Raschke | Deutsch/Geschichte/GL/Latein |
| Frau Reimann | Englisch/Pädagogik |
| Herr Rettich | Mathematik/GL |
| Frau Rex | Englisch/Spanisch |
| Frau Rickert | Hauwirtschaft/Deutsch |
| Frau Rieger | Englisch/GL |
| Herr Röper | Geschichte/GL/Päddagogik |
| Frau Rohleder | Deutsch/Sonderpädagogik |
| Frau Sauerwald | Deutsch/Musik |
| Frau Sayin | Biologie/NW |
| Frau Schäfer | Deutsch/Englisch |
| Frau Schlüter | Spanisch/Philosophie |
| Frau Schmidt | Mathematik/GL |
| Frau Schmitz | Englisch/Musik |
| Herr Schnitker | Mathematik/Sport |
| Herr Schwarze | Chemie/NW/Religion |
| Herr von Schweinitz | Englisch/Deutsch |
| Frau Schwermer | Deutsch/Geschichte/GL |
| Herr Dr. Sieber | Mathematik/Informatik |
| Frau Sieber | Musik |
| Frau Siewert | Technik/Mathematik |
| Frau Sivil | Englisch/Philosophie |
| Herr Smit | Chemie/Sport |
| Frau Soltysik | Mathematik/Psychologie |
| Herr Soltysik | Religion/Spanisch |
| Frau Sowa | Geschichte/GL/Spanisch |
| Frau Starke | Deutsch/Chemie/Mathematik |
| Herr Ünlü | GL/Hauswirtschaft |
| Herr von der Ruhr | Biologie/NW/Sozialwissenschaften/GL |
| Frau von Kölln | Deutsch/Englisch |
| Frau Weber | Englisch |
| Herr Wegemann | Deutsch/Musik/Technik |
| Frau Wessels | Mathematik/Informatik |
| Frau West | Sport/Chemie |
| Frau Weyland | Kunst |
| Frau Wichert | Französisch/Psychologie |
| Herr Wichert | Französisch/Philosophie |
| Frau Wieczorek | Mathematik/Deutsch |
| Herr Wiehle | Deutsch/Mathematik/Sonderpädagogik |
| Frau Wolf | Mathematik/Deutsch |
| Herr Zellmer | Mathematik/Chemie |
Referendar*innen
| Name | Fächer |
| Frau Akgeyik-Yildiz | Deutsch/Philosophie |
| Frau Claudino de Lima | Englisch/Spanisch |
| Herr Hartmann | Deutsch/Englisch |
| Frau Luckert | Englisch/Psychologie |
| Herr Makdissi | Hauswirtschaft/Philosophie |
| Frau Neuhäuser | Deutsch/Psychologie |
| Herr Reimer | Religion/Deutsch |
| Frau Stang | Mathematik/Sport |
| Frau Vuceta | Englisch/Französisch |
| Herr Yildirim | Mathematik/Physik |
Multiprofessionelle Teams, Schulsozialarbeit und Sozialpädagogik
| Name | Arbeitsbereiche/Zuständigkeit |
| Frau Franke-Hemmers | Sozialpädagogin |
| Herr Friedrich | Schulsozialarbeiter |
| Herr Götz | Sozialpädagoge |
| Frau Haage | Sozialpädagogin |
| Frau Küster | Schulsozialarbeiterin |
| Frau Strumberg | Schulsozialarbeiterin |
Sekretariate
| Name | Zuständigkeit |
| Frau Bartsch | Sekretariat B |
| Herr Naguschweski | Sekretariat A |
Schulbegleitungen
| Name | Name |
| Frau Baumbeck | Frau Hoppmann |
| Frau Bergmann | Frau Kaltwasser |
| Frau Bondzio | Frau Meyer |
| Frau Cakar | Frau Munsbeck |
| Frau Dilewski | Herr Netthöfel |
| Frau Döhrmann | Frau Pöll |
| Frau Dröge | Frau Scholz |
| Frau Flender | Frau Wagner |
| Herr Gökce |
Haustechniker
| Name |
| Herr Costa |
| Herr Jabar |
| Herr Stember |
